Stärke | 4 mm | 6 mm | |
---|---|---|---|
Struktur | 3-wandig | ||
Max. Breite | 1180 ± 5 mm (7 Wellen) 1097 ± 5 mm (6 Wellen) 920 ± 5 mm (5 Wellen) |
||
Plattenlänge | auf Anfrage (Empf. Max.länge 7m) | ||
U-Wert | 3,70 | 3,30 | |
Anwendungstemperatur | -40°C / +130°C | ||
Lineare thermische Ausdehnung | 6,7 x 10-5 mm/mm°C* | ||
Lichttransmission farblos | 80% ±2 | 72% ±2 | |
Lichttransmission opal | 68% ±2 | 50% ±2 |
2-seitige Firstabdeckung Stahl weiß pulverbeschichtet
Unterer Sickenfüller
Befestigungsschraube auf Hochsicke
Schlussende Ent. mm 1520 / 2130 / 1830 / 2440 / 3700
Kalotte auf Hochsicke
1-seitiger Firstanschluss Stahl weiß pulverbeschichtet
© Copyright 2024 Thermocryl Tageslichttechnik GmbH. All Rights Reserved
Made with by Real Movement Analytics GmbH