Mehrschalige Trapezlichtplatte mit Wabenstruktur für gerade und gebogene Dachverglasungen
Tecnopiu 5-Wellen Flach und Gebogen
40/8, 40/10, 40/16 mm
U = 2,70 - 2,50 - 1,99 W/m²K
Tecnopiu 5-Wellen Flach und Gebogen
80/12, 86/16, 90/20 mm
U = 2,30 - 1,99 - 1,80 W/m²K
Gebogen
Vom First bis zur Traufe
Vom First bis zur halben Dachlänge
Stärke | 8 mm | 10 mm | 16 mm |
---|---|---|---|
Sickenhöhe | 40 mm | ||
Struktur | Wabenstruktur | ||
Plattenbreite | 1000 ± 5 mm | ||
Sickenabstand | 250 ± 5 mm | ||
Plattenkanten | heißverschweißte Enden | ||
Plattenlänge | auf Anfrage (Empfohlene Maximallänge ist 7m) | ||
U-Wert | 2,70 | 2,50 | 1,99 |
Zulässige Temperatur | -40°C / +130°C | ||
Lineare thermische Ausdehnung | 6,7 x 10-5 mm/mm°C* | ||
Lichttransmission farblos | 59% ±2 | 58% ±2 | 57% ±2 |
Lichttransmission opal | 41% ±2 | 40% ±2 | 37% ±2 |
Stärke | 12 mm | 16 mm | 20 mm |
---|---|---|---|
Sickenhöhe | 80 mm | ||
Struktur | Wabenstruktur | ||
Plattenbreite | 1000 ± 5 mm | ||
Sickenabstand | 250 ± 5 mm | ||
Plattenkanten | heißverschweißte Enden | ||
Plattenlänge | auf Anfrage (Empfohlene Maximallänge ist 7m) | ||
U-Wert | 2,30 | 1,99 | 1,80 |
Zulässige Temperatur | -40°C / +130°C | ||
Lineare thermische Ausdehnung | 6,7 x 10-5 mm/mm°C* | ||
Lichttransmission farblos | 58% ±2 | 57% ±2 | 52% ±2 |
Lichttransmission opal | 39% ±2 | 37% ±2 | 35% ±2 |
© Copyright 2024 Thermocryl Tageslichttechnik GmbH. All Rights Reserved
Made with by Real Movement Analytics GmbH